ソフト名 | メーカー | 発売日 | 価格 | ジャンル | 備考 | 所有:〇 過去所有:△ |
---|---|---|---|---|---|---|
グラナダ | ウルフチーム | 1990/11/16 | 6800 | シューティング | △ | |
ジノーグ | メサイヤ | 1991/1/25 | 6500 | シューティング | △ | |
エコー・ザ・ドルフィン | セガ | 1993/7/30 | 6800 | アクション | △ | |
獣王記 | セガ | 1988/11/27 | 5800 | アクション | △ | |
TATSUJIN | セガ | 1989/12/9 | 6000 | シューティング | △ | |
ヘルツォーク・ツヴァイ | テクノソフト | 1989/12/15 | 6800 | シミュレーション | 〇 | |
ヴァーミリオン | セガ | 1989/12/16 | 8500 | RPG | 〇 | |
重装騎兵レイノス | メサイヤ | 1990/3/16 | 6200 | シューティング | 〇 | |
コラムス | セガ | 1990/6/30 | 5500 | パズル | 〇 | |
ストライダー飛竜 | セガ | 1990/9/29 | 7000 | アクション | 〇 | |
鮫!鮫!鮫! | 東亜プラン | 1990/11/2 | 6500 | シューティング | 〇 | |
ダライアスII | タイトー | 1990/12/20 | 8900 | シューティング | 〇 | |
ゼロウイング | 東亜プラン | 1991/5/31 | 8000 | シューティング | 〇 | |
ファイアームスタング | タイトー | 1991/5/31 | 6800 | シューティング | 〇 | |
雷電伝説 | マイクロネット | 1991/7/6 | 8800 | シューティング | 〇 | |
ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ | 1991/7/26 | 6000 | アクション | 〇 | |
超闘竜烈伝ディノランド | ウルフチーム | 1991/8/2 | 6800 | アクション | 〇 | |
鋼鉄帝国 | ホット・ビィ | 1992/3/13 | 7800 | シューティング | 〇 | |
STEEL EMPIRE | ホット・ビィ | シューティング | 鋼鉄帝国 海外版 | 〇 | ||
VIEW POINT | サミー | シューティング | ビューポイント 海外版 | 〇 | ||
ピットファイター | テンゲン | 1992/3/27 | 7800 | アクション | ||
サンダーフォースIV | テクノソフト | 1992/7/24 | 8800 | シューティング | 〇 | |
チェルノブ | データイースト | 1992/10/16 | 7800 | アクション | 〇 | |
ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | セガ | 1992/11/21 | 6800 | アクション | 〇 | |
エクスランザー | セガ | 1993/5/28 | 7800 | シューティング | 〇 | |
ガンスターヒーローズ | セガ | 1993/9/10 | 6800 | アクション | 〇 | |
ソニックスピンボール | セガ | 1993/12/10 | 6800 | テーブル | 〇 | |
MEGA KEY2 | マルチ地域アダプ ター | 〇 | ||||
スターウォーズ・アーケード | セガ | 1994/12/3 | 8800 | シューティング | スーパー32X専用 | |
DOOM | セガ | 1994/12/3 | 7800 | シューティング | スーパー32X専用 | |
スペースハリアー | セガ | 1994/12/3 | 4980 | シューティング | スーパー32X専用 | |
バーチャレーシングデラックス | セガ | 1994/12/16 | 8800 | レース | スーパー32X専用 | |
アフターバーナーコンプリート | セガ | 1995/1/13 | 4980 | シューティング | スーパー32X専用 | |
サイバーブロール | セガ | 1995/1/27 | 7800 | アクション | スーパー32X専用 | |
メタルヘッド | セガ | 1995/2/24 | 7800 | シューティング | スーパー32X専用 | |
ゴルフマガジン プレゼンツ 36グレートホールズ スターリング フレッド・カプルス | セガ | 1995/2/24 | 8800 | スポーツ | スーパー32X専用 | |
TEMPO | セガ | 1995/3/24 | 7800 | アクション | スーパー32X専用 | |
カオティクス | セガ | 1995/4/21 | 7800 | アクション | スーパー32X専用 | |
ステラアサルト | セガ | 1995/5/19 | 7800 | シューティング | スーパー32X専用 | |
パラスコード | セガ | 1995/5/26 | 7800 | シューティング | スーパー32X専用 | |
バーチャファイター | セガ | 1995/7/14 | 7800 | アクション | スーパー32X専用 | |
三國志IV | 光栄 | 1995/7/14 | 1480 | シミュレーション | スーパー32X専用 | |
モータルコンバットII 究極神拳 | アクレイム | 1995/7/28 | 9800 | アクション | スーパー32X専用 | |
NFLクォーターバッククラブ'95 | アクレイム | 1995/9/1 | 8800 | スポーツ | スーパー32X専用 | |
NBAジャム・トーナメントエディション | アクレイム | 1995/9/1 | 9800 | スポーツ | スーパー32X専用 | |
WWF RAW | アクレイム | 1995/10/20 | 9800 | スポーツ | スーパー32X専用 | |
ソル・フィース | ウルフチーム | 1991/12/12 | 6800 | シューティング | メガCD専用 | |
ヘビーノバ | マイクロネット | 1991/12/12 | 6800 | アクション | メガCD専用 | |
ノスタルジア1907 | シュールド・ウェーブ | 1991/12/14 | 7200 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
アーネスト・エバンス | ウルフチーム | 1991/12/20 | 7300 | アクション | メガCD専用 | |
惑星ウッドストック ファンキーホラーバンド | セガ | 1991/12/20 | 6800 | RPG | メガCD専用 | |
天下布武 英雄たちの咆哮 | ゲームアーツ | 1991/12/28 | 7800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
精霊神世紀フェイエリア | ウルフチーム | 1992/2/18 | 7400 | RPG | メガCD専用 | |
コズミックファンタジーStories | 日本テレネット | 1992/3/27 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
デスブリンガー 秘められた紋章 | 日本テレネット | 1992/4/17 | 7400 | RPG | メガCD専用 | |
アイルロード | ウルフチーム | 1992/5/29 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
クイズスクランブルスペシャル | セガ | 1992/5/29 | 6800 | その他 | メガCD専用 | |
魔法の少女シルキーリップ | 日本テレネット | 1992/6/19 | 7400 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
ルナ ザ・シルバースター | ゲームアーツ | 1992/6/26 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
デトネイター・オーガン | ホット・ビィ | 1992/7/31 | 7800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
プリンス・オブ・ペルシャ | ビクター音楽産業 | 1992/8/7 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
サンダーストームFX | ウルフチーム | 1992/8/28 | 7800 | シューティング | メガCD専用 | |
ブライ 八玉の勇士伝説 | セガ | 1992/9/11 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
ライズ オブ ザ ドラゴン | セガ | 1992/9/25 | 6800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
ワンダードッグ | ビクター音楽産業 | 1992/9/25 | 7200 | アクション | メガCD専用 | |
ブラックホールアサルト | マイクロネット | 1992/10/23 | 6800 | アクション | メガCD専用 | |
プロ野球スーパーリーグCD | セガ | 1992/10/30 | 7800 | スポーツ | メガCD専用 | |
タイムギャル | ウルフチーム | 1992/11/13 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
電忍アレスタ | コンパイル | 1992/11/27 | 6800 | シューティング | メガCD専用 | |
アフターバーナーIII | CRI | 1992/12/18 | 8400 | シューティング | メガCD専用 | |
ロードブラスターEX | ウルフチーム | 1992/12/18 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
ぎゅわんぶらあ自己中心派2 激闘!東京マージャンランド編 | ゲームアーツ | 1992/12/18 | 7800 | テーブル | メガCD専用 | |
天舞メガCDスペシャル | ウルフチーム | 1992/12/25 | 9800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
カプコンのクイズ殿様の野望 | シムス | 1992/12/25 | 7800 | その他 | メガCD専用 | |
サイキック・ディテクティブ・シリーズVol.3 AYA | データウエスト | 1993/1/3 | 7600 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
ゆみみみっくす | ゲームアーツ | 1993/1/29 | 7800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
シムアース | セガ | 1993/3/12 | 7800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
ニンジャウォーリアーズ | タイトー | 1993/3/12 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
ウルフチャイルド | ビクター音楽産業 | 1993/3/19 | 8800 | アクション | メガCD専用 | |
ジャガーXJ220 | ビクター音楽産業 | 1993/3/26 | 8800 | レース | メガCD専用 | |
アネット再び | ウルフチーム | 1993/3/30 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
ファイナルファイトCD | セガ | 1993/4/2 | 8800 | アクション | メガCD専用 | |
三國志III <メガCD版> | 光栄 | 1993/4/23 | 14800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
SEGA CLASSIC ARCADE COLLECTION | セガ | 1993/4/23 | 2980 | その他 | メガCD専用 | |
SWITCH | セガ | 1993/4/23 | 8800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
らんま1/2 白蘭愛歌 | メサイヤ | 1993/4/23 | 8300 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
デバステイター | ウルフチーム | 1993/5/28 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
ナイトストライカー | タイトー | 1993/5/28 | 7800 | シューティング | メガCD専用 | |
幻影都市 -ILLUSION CITY- | マイクロキャビン | 1993/5/28 | 4980 | RPG | メガCD専用 | |
メガシュヴァルツシルト | セガ | 1993/6/25 | 7800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
Aランクサンダー 誕生編 | RIOT | 1993/6/25 | 7800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
ダイナミックカントリークラブ | セガ | 1993/7/16 | 7800 | スポーツ | メガCD専用 | |
アークスI・II・III | ウルフチーム | 1993/7/23 | 8800 | RPG | メガCD専用 | |
聖魔伝説3×3EYES | セガ | 1993/7/23 | 8800 | RPG | メガCD専用 | |
シルフィード | ゲームアーツ | 1993/7/30 | 8800 | シューティング | メガCD専用 | |
バリ・アーム | ヒューマン | 1993/7/30 | 7500 | シューティング | メガCD専用 | |
サイボーグ009 | RIOT | 1993/7/30 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
江川卓のスーパーリーグCD | セガ | 1993/8/6 | 7800 | スポーツ | メガCD専用 | |
慶応遊撃隊 | ビクターエンタテインメント | 1993/8/6 | 7400 | シューティング | メガCD専用 | |
雀豪ワールドカップ | ビクターエンタテインメント | 1993/8/27 | 8200 | テーブル | メガCD専用 | |
ウイニングポスト | 光栄 | 1993/9/17 | 9800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
笑ゥせぇるすまん | セガ | 1993/9/17 | 7800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
サンダーホーク | ビクターエンタテインメント | 1993/9/17 | 7800 | シューティング | メガCD専用 | |
ソニック・ザ・ヘッジホッグCD | セガ | 1993/9/23 | 8800 | アクション | メガCD専用 | |
モンキー・アイランド ユーレイ海賊大騒動! | ビクターエンタテインメント | 1993/9/23 | 8800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史 <メガCD版> | 光栄 | 1993/9/24 | 9800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
Vay 流星の鎧 | シムス | 1993/10/22 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
リーサルエンフォーサーズ | コナミ | 1993/10/29 | 9800 | シューティング | メガCD専用 | |
ダークウィザード 蘇りし闇の魔導士 | セガ | 1993/11/12 | 6800 | RPG | メガCD専用 | |
アルスラーン戦記 | セガ | 1993/11/19 | 7800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
ナイトトラップ | セガ | 1993/11/19 | 8800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
アルシャーク | サンドストーム | 1993/11/26 | 8800 | RPG | メガCD専用 | |
マイト アンド マジックIII | CRI | 1993/11/26 | 6800 | RPG | メガCD専用 | |
ザ・サード ワールド ウォー | マイクロネット | 1993/11/26 | 7800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
夢見館の物語 | セガ | 1993/12/10 | 7800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
サイキック・ディテクティブ・シリーズVol.4 オルゴール | データウエスト | 1993/12/10 | 7600 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
戦国伝承 | サミー | 1993/12/28 | 8500 | アクション | メガCD専用 | |
いしいひさいちの大政界 | セガ | 1994/1/28 | 7800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
真・女神転生 | シムス | 1994/2/25 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
マイクロコズム | ビクターエンタテインメント | 1994/2/25 | 8900 | シューティング | メガCD専用 | |
ゲームのかんづめ VOL.1 | セガ | 1994/3/18 | 3980 | その他 | メガCD専用 | |
ゲームのかんづめ VOL.2 | セガ | 1994/3/18 | 3980 | その他 | メガCD専用 | |
F1サーカスCD | ニチブツ | 1994/3/18 | 8800 | レース | メガCD専用 | |
ハイムドール | ビクターエンタテインメント | 1994/3/18 | 8800 | RPG | メガCD専用 | |
信長の野望・覇王伝 <メガCD版> | 光栄 | 1994/3/25 | 12800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
AX-101 | セガ | 1994/3/25 | 7800 | シューティング | メガCD専用 | |
ウイングコマンダー | セガ | 1994/3/25 | 7800 | シミュレーション | メガCD専用 | |
ダンジョンマスターII スカルキープ | ビクターエンタテインメント | 1994/3/25 | 8800 | RPG | メガCD専用 | |
ぽっぷるメイル | セガ | 1994/4/1 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
うる星やつら ~ディア マイ フレンズ~ | ゲームアーツ | 1994/4/15 | 7800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
バトルファンタジー | マイクロネット | 1994/4/15 | 8400 | アクション | メガCD専用 | |
爆伝 アンバランスゾーン | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 1994/4/22 | 7800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
アイ・オブ・ザ・ビホルダー | ポニーキャニオン | 1994/4/22 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
ヘブンリーシンフォニー | セガ | 1994/4/23 | 7800 | レース | メガCD専用 | |
仮面ライダーZO | 東映ビデオ | 1994/5/13 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
ロードス島戦記 英雄戦争 | セガ | 1994/5/20 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
モータルコンバット完全版 | アクレイムジャパン | 1994/6/3 | 6800 | アクション | メガCD専用 | |
ドラゴンズレア | セガ | 1994/6/3 | 6800 | アクション | メガCD専用 | |
WWFマニア・ツアー | アクレイムジャパン | 1994/6/24 | 6800 | アクション | メガCD専用 | |
シャイニング・フォースCD | セガ | 1994/7/22 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
シャドー・オブ・ザ・ビーストII 邪神の呪縛 | ビクターエンタテインメント | 1994/7/29 | 8800 | アクション | メガCD専用 | |
スター・ウォーズ レベル・アサルト | ビクターエンタテインメント | 1994/9/22 | 8800 | シューティング | メガCD専用 | |
ジュラシックパーク | セガ | 1994/9/30 | 7800 | アクション | メガCD専用 | |
キャプテン翼 | テクモ | 1994/9/30 | 7800 | スポーツ | メガCD専用 | |
バトルコープス | ビクターエンタテインメント | 1994/9/30 | 8000 | シューティング | メガCD専用 | |
スターブレード | ナムコ | 1994/10/28 | 7800 | シューティング | メガCD専用 | |
アフターハルマゲドン外伝 魔獣闘将伝エクリプス | セガ | 1994/11/11 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
リーサルエンフォーサーズII ザ・ウエスタン | コナミ | 1994/11/25 | 7800 | シューティング | メガCD専用 | |
NBAジャム | アクレイムジャパン | 1994/12/20 | 8800 | スポーツ | メガCD専用 | |
ルナ エターナルブルー | ゲームアーツ | 1994/12/22 | 9800 | RPG | メガCD専用 | |
トムキャットアレイ | セガ | 1994/12/22 | 7800 | シューティング | メガCD専用 | |
ソウルスター | ビクターエンタテインメント | 1994/12/22 | 8000 | シューティング | メガCD専用 | |
エコー・ザ・ドルフィンCD | セガ | 1995/2/24 | 4980 | アクション | メガCD専用 | |
大封神伝 | ビクターエンタテインメント | 1995/2/24 | 6800 | RPG | メガCD専用 | |
ダブルスイッチ | セガ | 1995/3/24 | 6800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
プライズファイター | セガ | 1995/3/24 | 6800 | スポーツ | メガCD専用 | |
餓狼伝説SPECIAL | ビクターエンタテインメント | 1995/3/31 | 6800 | アクション | メガCD専用 | |
ファーレンハイト | セガ | 1995/9/1 | 6800 | アドベンチャー | メガCD専用 | |
サージカルストライク | セガ | 1995/12/22 | 6800 | シューティング | メガCD専用 | |
シャドウラン | コンパイル | 1996/2/23 | 7800 | RPG | メガCD専用 | |
スーパーサンダーブレード | セガ | 1988/10/29 | 5800 | シューティング | ||
スペースハリアーII | セガ | 1988/10/29 | 5800 | シューティング | ||
おそ松くん はちゃめちゃ劇場 | セガ | 1988/12/24 | 5500 | アクション | ||
アレックスキッド 天空魔城 | セガ | 1989/2/10 | 5500 | アクション | ||
ファンタシースターII 還らざる時の終わりに | セガ | 1989/3/21 | 8000 | RPG | ||
スーパーリーグ | セガ | 1989/4/22 | 5800 | スポーツ | ||
スーパー大戦略 | セガ | 1989/4/29 | 6800 | シミュレーション | ||
サンダーフォースII MD | テクノソフト | 1989/6/15 | 6800 | シューティング | ||
北斗の拳 新世紀末救世主伝説 | セガ | 1989/7/1 | 6000 | アクション | ||
ワールドカップサッカー | セガ | 1989/7/29 | 5500 | スポーツ | ||
大魔界村 | セガ | 1989/8/3 | 6800 | アクション | ||
尾崎直道のスーパーマスターズ | セガ | 1989/9/9 | 6000 | スポーツ | ||
スーパーハイドライド | アスミック | 1989/10/6 | 7900 | RPG | ||
スーパーハングオン | セガ | 1989/10/6 | 6000 | レース | ||
ランボーIII | セガ | 1989/10/21 | 5500 | アクション | ||
フォゴットンワールズ | セガ | 1989/11/18 | 6000 | シューティング | ||
孔雀王2 幻影城 | セガ | 1989/11/25 | 6000 | アクション | ||
ザ・スーパー忍 | セガ | 1989/12/2 | 6000 | アクション | ||
マージャンCOP竜 白狼の野望 | セガ | 1989/12/14 | 5500 | テーブル | ||
カース | マイクロネット | 1989/12/23 | 6800 | シューティング | ||
ゴールデンアックス | セガ | 1989/12/23 | 6000 | アクション | ||
ズーム | セガ | 1990/1/13 | 5500 | パズル | ||
史上最大の倉庫番 | メサイヤ | 1990/1/30 | 5200 | パズル | ||
ソーサリアン | セガ | 1990/2/24 | 7000 | RPG | ||
スーパーリアルバスケットボール | セガ | 1990/3/2 | 6000 | スポーツ | ||
ザ・ニュージーランドストーリー | タイトー | 1990/3/3 | 6800 | アクション | ||
エアダイバー | アスミック | 1990/3/9 | 6800 | シューティング | ||
アフターバーナーII | 電波新聞社 | 1990/3/23 | 6900 | シューティング | ||
ファイナルブロー | タイトー | 1990/3/23 | 6800 | スポーツ | ||
ダーウィン4081 | セガ | 1990/4/7 | 6000 | シューティング | ||
時の継承者 ファンタシースターIII | セガ | 1990/4/21 | 8700 | RPG | ||
サイオブレード | シグマ商事 | 1990/4/27 | 8500 | アドベンチャー | ||
DJボーイ | セガ | 1990/5/19 | 6000 | アクション | ||
ウィップラッシュ 惑星ボルテガスの謎 | セガ | 1990/5/26 | 6000 | シューティング | ||
TEL・TELまあじゃん | サンソフト | 1990/6/8 | 5800 | テーブル | ||
サンダーフォースIII | テクノソフト | 1990/6/8 | 6800 | シューティング | ||
大旋風 | セガ | 1990/6/23 | 6000 | シューティング | ||
ゴーストバスターズ | セガ | 1990/6/30 | 6000 | アクション | ||
ESWAT | セガ | 1990/7/14 | 6000 | アクション | ||
フェリオス | ナムコ | 1990/7/20 | 5800 | シューティング | ||
バットマン | サンソフト | 1990/7/27 | 6500 | アクション | ||
サイバーボール | セガ | 1990/7/28 | 6000 | スポーツ | ||
スーパーモナコGP | セガ | 1990/8/9 | 6000 | レース | ||
ラスタンサーガII | タイトー | 1990/8/10 | 6800 | アクション | ||
四天明王 | シグマ商事 | 1990/8/10 | 6200 | アクション | ||
マイケルジャクソンズ ムーンウォーカー | セガ | 1990/8/25 | 6000 | アクション | ||
XDR | ユニパック | 1990/8/26 | 6800 | シューティング | ||
インセクターX | ホット・ビィ | 1990/9/7 | 6800 | シューティング | ||
クラックス | ナムコ | 1990/9/7 | 4900 | パズル | ||
スペースインベーダー90 | タイトー | 1990/9/7 | 5900 | シューティング | ||
ヘルファイアー | メサイヤ | 1990/9/28 | 6800 | シューティング | ||
レインボーアイランド エキストラ | タイトー | 1990/10/5 | 6800 | アクション | ||
FZ戦記AXIS (アクシス) | ウルフチーム | 1990/10/12 | 6800 | アクション | ||
ファットマン | サンリツ電気 | 1990/10/12 | 7800 | アクション | ||
バーニングフォース | ナムコ | 1990/10/19 | 5800 | シューティング | ||
アローフラッシュ | セガ | 1990/10/20 | 6000 | シューティング | ||
TEL・TELスタジアム | サンソフト | 1990/10/21 | 6500 | スポーツ | ||
ダイナマイトデューク | セガ | 1990/10/27 | 6000 | アクション | ||
アイラブミッキーマウス ふしぎのお城大冒険 | セガ | 1990/11/21 | 4800 | アクション | ||
メガパネル | ナムコ | 1990/11/22 | 4900 | パズル | ||
ジャンクション | マイクロネット | 1990/11/25 | 6000 | パズル | ||
シャドーダンサー ザ・シークレット・オブ・シノビ | セガ | 1990/12/1 | 6000 | アクション | ||
キューティー鈴木のリングサイドエンジェル | アスミック | 1990/12/12 | 6800 | スポーツ | ||
アトミックロボキッド | トレコ | 1990/12/14 | 6800 | アクション | ||
エレメンタルマスター | テクノソフト | 1990/12/14 | 6800 | シューティング | ||
ぎゅわんぶらあ自己中心派 片山まさゆきの麻雀道場 | ゲームアーツ | 1990/12/14 | 6800 | テーブル | ||
まじかるハットのぶっとびターボ!大冒険 | セガ | 1990/12/15 | 5800 | アクション | ||
デンジャラスシード | ナムコ | 1990/12/18 | 5800 | シューティング | ||
クラックダウン | セガ | 1990/12/20 | 6000 | アクション | ||
スタークルーザー | メサイヤ | 1990/12/21 | 7300 | アドベンチャー | ||
ハードドライビン | テンゲン | 1990/12/21 | 5900 | レース | ||
武者アレスタ | 東亜プラン | 1990/12/21 | 6800 | シューティング | ||
ワンダーボーイIII モンスターレア | セガ | 1990/12/22 | 6000 | アクション | ||
ガイアレス | テレネット | 1990/12/26 | 8400 | シューティング | ||
ヘビーユニット メガドライブスペシャル | 東宝 | 1990/12/26 | 6500 | シューティング | ||
ゲイングランド | セガ | 1991/1/3 | 6000 | アクション | ||
ヴォルフィード | タイトー | 1991/1/25 | 4900 | アクション | ||
エアロブラスターズ | カネコ | 1991/1/31 | 6000 | シューティング | ||
スーパーバレーボール | ビデオシステム | 1991/2/1 | 5800 | スポーツ | ||
レッスルボール | ナムコ | 1991/2/8 | 5800 | スポーツ | ||
バトルゴルファー唯 | セガ | 1991/2/15 | 6000 | スポーツ | ||
究極タイガー | トレコ | 1991/2/22 | 7500 | シューティング | ||
シーザーの野望 | マイクロネット | 1991/2/24 | 8800 | シミュレーション | ||
ジョー・モンタナ フットボール | セガ | 1991/3/1 | 6000 | スポーツ | ||
ディックトレイシー | セガ | 1991/3/1 | 6000 | アクション | ||
バハムート戦記 | セガ | 1991/3/8 | 6800 | シミュレーション | ||
ふしぎの海のナディア | ナムコ | 1991/3/19 | 6500 | アドベンチャー | ||
ヴァリスIII | テレネット | 1991/3/22 | 8400 | アクション | ||
魔物ハンター妖子 第7の警鐘 | メサイヤ | 1991/3/22 | 6500 | アクション | ||
シャイニング&ザ・ダクネス | セガ | 1991/3/29 | 8700 | RPG | ||
スーパーエアーウルフ | 九娯貿易 | 1991/3/29 | 6800 | シューティング | ||
ミッドナイトレジスタンス | データイースト | 1991/3/29 | 7800 | アクション | ||
斬 夜叉円舞曲 | ウルフチーム | 1991/3/29 | 8500 | シミュレーション | ||
雀偵物語 | テレネット | 1991/3/29 | 8400 | テーブル | ||
ヴェリテックス | アスミック | 1991/4/5 | 6800 | シューティング | ||
ラングリッサー | メサイヤ | 1991/4/26 | 7300 | シミュレーション | ||
ワードナの森SPECIAL | ビスコ | 1991/4/26 | 6300 | アクション | ||
火激 | ホット・ビィ | 1991/4/26 | 7700 | アクション | ||
紫禁城 | サンソフト | 1991/4/27 | 6500 | パズル | ||
三国志列伝 乱世の英雄たち | セガ | 1991/4/29 | 8700 | シミュレーション | ||
ボナンザブラザーズ | セガ | 1991/5/17 | 6000 | アクション | ||
アークス・オデッセイ | ウルフチーム | 1991/6/14 | 8500 | アクション | ||
アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 | セガ | 1991/6/17 | 8700 | シミュレーション | ||
ブルーアルマナック | 講談社総研 | 1991/6/22 | 8700 | RPG | ||
サンダーフォックス | タイトー | 1991/6/26 | 8500 | アクション | ||
エイリアンストーム | セガ | 1991/6/28 | 6000 | アクション | ||
セイントソード | タイトー | 1991/6/28 | 6800 | アクション | ||
ファステスト・ワン | ヒューマン | 1991/6/28 | 7500 | レース | ||
マーベルランド | ナムコ | 1991/6/28 | 7000 | アクション | ||
レッスルウォー | セガ | 1991/6/28 | 6000 | スポーツ | ||
球界道中記 | ナムコ | 1991/7/12 | 6000 | スポーツ | ||
ストリートスマート | トレコ | 1991/7/19 | 6800 | アクション | ||
マスター・オブ・モンスターズ | 東芝EMI | 1991/7/26 | 7800 | シミュレーション | ||
ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | セガ | 1991/8/2 | 6000 | アクション | ||
空牙 | テレネット | 1991/8/2 | 8400 | シューティング | ||
メガトラックス | ナムコ | 1991/8/6 | 6000 | レース | ||
アウトラン | セガ | 1991/8/9 | 7000 | レース | ||
ポピュラス | セガ | 1991/8/9 | 6000 | シミュレーション | ||
ジュエルマスター | セガ | 1991/8/30 | 6000 | アクション | ||
プロ野球スーパーリーグ'91 | セガ | 1991/8/30 | 6800 | スポーツ | ||
ギャラクシーフォースII | CRI | 1991/9/13 | 8400 | シューティング | ||
エル・ヴィエント | ウルフチーム | 1991/9/20 | 8500 | アクション | ||
レンタヒーロー | セガ | 1991/9/20 | 8700 | RPG | ||
マスターオブウエポン | タイトー | 1991/9/27 | 6800 | シューティング | ||
戦場の狼II | セガ | 1991/9/27 | 7000 | シューティング | ||
宇宙戦艦ゴモラ | UPL | 1991/9/30 | 7500 | シューティング | ||
デビルクラッシュMD | テクノソフト | 1991/10/10 | 6800 | アクション | ||
ソード・オブ・ソダン | セガ | 1991/10/11 | 6000 | アクション | ||
スパイダーマン | セガ | 1991/10/18 | 6000 | アクション | ||
ワンダーボーイV モンスターワールドIII | セガ | 1991/10/25 | 7000 | アクション | ||
魔王連獅子 | タイトー | 1991/10/25 | 6800 | アクション | ||
将棋の星 | ホームデータ | 1991/10/31 | 6700 | テーブル | ||
ブロックアウト | セガ | 1991/11/1 | 6000 | パズル | ||
ワンダラーズ フロム イース | テレネット | 1991/11/1 | 8700 | RPG | ||
ドラゴンズアイ プラス 上海III | ホームデータ | 1991/11/2 | 5800 | パズル | ||
ルナーク | タイトー | 1991/11/15 | 6800 | アクション | ||
ローリングサンダー2 | ナムコ | 1991/11/19 | 7000 | アクション | ||
ファンタジア ミッキーマウス・マジック | セガ | 1991/11/22 | 4800 | アクション | ||
ビースト・ウォリアーズ | テレネット | 1991/11/29 | 8400 | アクション | ||
乱世の覇者 | アスミック | 1991/11/29 | 9800 | シミュレーション | ||
忍者武雷伝説 | セガ | 1991/12/5 | 8700 | シミュレーション | ||
エグザイル 時の狭間へ | テレネット | 1991/12/6 | 8900 | RPG | ||
ファイティングマスターズ | トレコ | 1991/12/6 | 6800 | アクション | ||
太平記 | セガ | 1991/12/13 | 8700 | シミュレーション | ||
F1サーカスMD | 日本物産 | 1991/12/20 | 7500 | レース | ||
アイラブドナルドダック グルジア王の秘宝 | セガ | 1991/12/20 | 4800 | アクション | ||
アンデッドライン | PALSOFT | 1991/12/20 | 8800 | シューティング | ||
ダーナ 女神誕生 | IGS | 1991/12/20 | 8900 | アクション | ||
タスクフォースハリアーEX | トレコ | 1991/12/20 | 8500 | シューティング | ||
ダブルドラゴンII | PALSOFT | 1991/12/20 | 8800 | アクション | ||
信長の野望 武将風雲録 | 光栄 | 1991/12/20 | 11800 | シミュレーション | ||
中島悟監修 F-1 GRAND PRIX | バリエ | 1991/12/20 | 7800 | レース | ||
三國志II | 光栄 | 1991/12/26 | 14800 | シミュレーション | ||
ゴールデンアックスII | セガ | 1991/12/27 | 6000 | アクション | ||
夢幻戦士ヴァリス | テレネット | 1991/12/27 | 8400 | アクション | ||
スーパーファンタジーゾーン | サンソフト | 1992/1/14 | 6800 | シューティング | ||
ちびまる子ちゃん わくわくショッピング | ナムコ | 1992/1/14 | 6000 | テーブル | ||
ジョー・モンタナII スポーツトークフットボール | セガ | 1992/1/24 | 6800 | スポーツ | ||
